| Qt. | Price |
| 25 | 2.48 |
| 50-100 | 1.99 |
| 125-225 | 1.74 |
| 250-375 | 1.49 |
| 400-775 | 1.34 |
| 800-975 | 1.30 |
| 1000+ | 1.14 |
Man on Rebar
Price Details
| Qt. | Price |
| 25 | 2.48 |
| 50-100 | 1.99 |
| 125-225 | 1.74 |
| 250-375 | 1.49 |
| 400-775 | 1.34 |
| 800-975 | 1.30 |
| 1000+ | 1.14 |
Construction Ornaments
Price Details
| Qt. | Price |
| 25 | 2.48 |
| 50-100 | 1.99 |
| 125-225 | 1.74 |
| 250-375 | 1.49 |
| 400-775 | 1.34 |
| 800-975 | 1.30 |
| 1000+ | 1.14 |
Excavator w Holly
Price Details
| Qt. | Price |
| 25 | 2.48 |
| 50-100 | 1.99 |
| 125-225 | 1.74 |
| 250-375 | 1.49 |
| 400-775 | 1.34 |
| 800-975 | 1.30 |
| 1000+ | 1.14 |
Rebar Candy Cane
Price Details
| Qt. | Price |
| 25 | 2.48 |
| 50-100 | 1.99 |
| 125-225 | 1.74 |
| 250-375 | 1.49 |
| 400-775 | 1.34 |
| 800-975 | 1.30 |
| 1000+ | 1.14 |
Excavators & Trees
Price Details
| Qt. | Price |
| 25 | 2.48 |
| 50-100 | 1.99 |
| 125-225 | 1.74 |
| 250-375 | 1.49 |
| 400-775 | 1.34 |
| 800-975 | 1.30 |
| 1000+ | 1.14 |
Holiday Girder
Price Details
| Qt. | Price |
| 25 | 2.48 |
| 50-100 | 1.99 |
| 125-225 | 1.74 |
| 250-375 | 1.49 |
| 400-775 | 1.34 |
| 800-975 | 1.30 |
| 1000+ | 1.14 |
Holiday I-Beam
Price Details
| Qt. | Price |
| 25 | 2.48 |
| 50-100 | 1.99 |
| 125-225 | 1.74 |
| 250-375 | 1.49 |
| 400-775 | 1.34 |
| 800-975 | 1.30 |
| 1000+ | 1.14 |
Hoisted Holiday Star
Price Details
| Qt. | Price |
| 25 | 2.48 |
| 50-100 | 1.99 |
| 125-225 | 1.74 |
| 250-375 | 1.49 |
| 400-775 | 1.34 |
| 800-975 | 1.30 |
| 1000+ | 1.14 |
Holiday Haul Truck
Price Details